Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MEMECOIN
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 6,015# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 44yKcF...uSn8Q6 | 30.09% |
2 | EbpUDz...xUYXAY | 1.32% |
3 | 7wianc...4VUQVd | 1.24% |
4 | E9aGsD...NH7GXA | 1.16% |
5 | Fg5nfm...E5JjPq | 1.11% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
44yKcF...uSn8Q6 | 300.922M | 30.09% | -3.876M | -1.871M | |
EbpUDz...xUYXAY | 13.229M | 1.32% | 663.466K | -3.651M | |
7wianc...4VUQVd | 12.447M | 1.24% | -516.350K | -4.067M | |
4 | E9aGsD...NH7GXA | 11.558M | 1.16% | 933.963K | 2.581M |
5 | Fg5nfm...E5JjPq | 11.068M | 1.11% | -650.000K | -- |
6 | 6iwsM2...u8o18q | 11.040M | 1.1% | -- | -- |
7 | 2FB1iw...NDeyW2 | 10.962M | 1.1% | -- | -- |
8 | 3HdEET...NA9hou | 10.584M | 1.06% | 1.647M | 1.647M |
9 | vAGo2Q...nNvvvr | 10.475M | 1.05% | 2.556M | -- |
10 | 9mNygZ...txH1iQ | 10.084M | 1.01% | -1.537M | -- |
