Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LARRY
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 303# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 3kxDCG...DpMHPB | 73.04% |
2 | VJSDW6...irUsy1 | 3.31% |
3 | 3udfUX...pKgGoZ | 2.51% |
4 | FNHs8z...9qgENw | 2.09% |
5 | 81HHNS...mGePC1 | 1.84% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
3kxDCG...DpMHPB | 608.686M | 73.04% | -4.239M | 204.628M | |
VJSDW6...irUsy1 | 27.545M | 3.31% | -3.334M | -- | |
3udfUX...pKgGoZ | 20.895M | 2.51% | 7.189M | 14.287M | |
4 | FNHs8z...9qgENw | 17.451M | 2.09% | 7.189M | 11.916M |
5 | 81HHNS...mGePC1 | 15.331M | 1.84% | 7.180M | 11.460M |
6 | 2x7DsG...HfFSrs | 15.065M | 1.81% | 8.049M | -- |
7 | 7gZUNi...xEFLky | 13.551M | 1.63% | 2.486M | -- |
8 | C6H8i5...fLrzwg | 13.080M | 1.57% | 2.486M | -- |
9 | YUeFkp...LnGGkj | 10.000M | 1.2% | 1.803M | -- |
10 | FbiBbT...cc8Yoo | 9.692M | 1.16% | 1.847M | 5.422M |
