Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LIFE
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 2,965# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | HVuJoW...cdwa21 | 30.33% |
2 | 7CrVw6...37oMcw | 4.04% |
3 | 3t3SXu...4cLcmo | 2.4% |
4 | ASTyfS...g7iaJZ | 2.27% |
5 | 7BNfhb...bFpNio | 1.97% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
HVuJoW...cdwa21 | 303.223M | 30.33% | 20.565M | -34.134M | |
7CrVw6...37oMcw | 40.433M | 4.04% | 6.288M | 18.084M | |
3t3SXu...4cLcmo | 23.969M | 2.4% | 7.786M | 14.989M | |
4 | ASTyfS...g7iaJZ | 22.735M | 2.27% | 6.479M | -27.388M |
5 | 7BNfhb...bFpNio | 19.655M | 1.97% | 10.624M | 16.018M |
6 | AUjTTp...aeFPcr | 19.430M | 1.94% | -9.799M | 12.641M |
7 | 6c2asH...p84RcN | 16.512M | 1.65% | 4,550.734 | 2.768M |
8 | FcdXq2...SEcVzx | 15.418M | 1.54% | 8.910M | 6.192M |
9 | E6ZevN...ZsWmK2 | 14.738M | 1.47% | -1.511M | 9.728M |
10 | EQhFxV...t6xV68 | 13.863M | 1.39% | 4.255M | 9.349M |
