Mainframe(MFT)Astăzi
$0.000331
acum 1 ani
$0.004252
acum 2 ani
$0.011373
acum 3 ani
$0.003293
acum 4 ani
$0.008396
acum 5 ani
$0.020928
acum 6 ani
$0.000609
acum 7 ani
$0.003470

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000331 | $0.000331 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000331 | $0.000331 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000331 | $0.000331 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000331 | $0.000331 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000331 | $0.000331 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000331 | $0.000331 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000331 | $0.000331 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000337 | $0.000330 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000291 | $0.000291 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000291 | $0.000291 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000291 | $0.000291 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000291 | $0.000291 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000291 | $0.000291 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000293 | $0.000291 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000297 | $0.000290 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000288 | $0.000287 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000288 | $0.000287 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000288 | $0.000287 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000288 | $0.000287 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.000288 | $0.000287 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Mainframe(MFT)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank