NANI(⌘)Astăzi
$0.000916

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000916 | $0.000906 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.001349 | $0.000905 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.000977 | $0.000975 | $0.000926 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.001379 | $0.000963 | $0.000977 | $11.28097 |
2026-03-20 | -- | $0.001184 | $0.000790 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.001372 | $0.001369 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.001372 | $0.001369 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.001372 | $0.001369 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.001372 | $0.001369 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.001364 | $0.001372 | $0.001362 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.001367 | $0.001363 | $0.001364 | $95.50352 |
2026-03-13 | -- | $0.001436 | $0.001422 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.001451 | $0.001418 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.001347 | $0.001345 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.001347 | $0.001345 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.001349 | $0.001349 | $0.001345 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.001349 | $0.000602 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000637 | $0.000637 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000637 | $0.000637 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.000637 | $0.000637 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

NANI(⌘)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank