Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NSAI
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 2,043# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 81.35% |
2 | 2hHmEW...ZbxBnE | 3.7% |
3 | DFkxtU...dBsoU6 | 1.25% |
4 | JA54HV...WwZpMf | 0.79% |
5 | WLporF...MLHTAc | 0.54% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 813.360M | 81.35% | -1.636M | -6.668M | |
2hHmEW...ZbxBnE | 36.969M | 3.7% | 1.635M | 1.635M | |
DFkxtU...dBsoU6 | 12.545M | 1.25% | 471.239K | 1.808M | |
4 | JA54HV...WwZpMf | 7.933M | 0.79% | -4.273M | 6.839M |
5 | WLporF...MLHTAc | 5.391M | 0.54% | -4.273M | -4.273M |
6 | BbsYuW...2M9kF5 | 5.341M | 0.53% | -19.000M | -19.000M |
7 | 4xCKLe...9zXZfH | 3.498M | 0.35% | 61,565.23 | 61,565.23 |
8 | 2Jk5CH...heFnXZ | 3.116M | 0.31% | -- | -- |
9 | 9zTsVn...PtEj4p | 2.953M | 0.3% | 4.218M | 4.218M |
10 | rK5GUN...3HYHHx | 2.944M | 0.29% | -143.816K | -- |
