Pre-SP(PSP)Astăzi
$0.011339

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.011341 | $0.011330 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.011341 | $0.011330 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.011341 | $0.011330 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.011341 | $0.011330 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.011341 | $0.011330 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.011341 | $0.011330 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.011341 | $0.011330 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.011341 | $0.011330 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.011341 | $0.011330 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.011341 | $0.011330 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.011463 | $0.011305 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.014196 | $0.014455 | $0.011409 | $0.011453 | $51.09329 |
2026-03-12 | $0.014098 | $0.014319 | $0.014010 | $0.014174 | $213.9401 |
2026-03-11 | $0.014178 | $0.014262 | $0.013903 | $0.014104 | $245.9907 |
2026-03-10 | $0.013978 | $0.014283 | $0.013889 | $0.014212 | $265.9974 |
2026-03-09 | $0.013510 | $0.014015 | $0.013354 | $0.014015 | $399.3745 |
2026-03-08 | $0.013686 | $0.013685 | $0.013479 | $0.013513 | $15.06869 |
2026-03-07 | $0.013741 | $0.013846 | $0.013648 | $0.013691 | $31.20096 |
2026-03-06 | $0.065624 | $0.065742 | $0.013711 | $0.013757 | $1.854895 |
2026-03-05 | $0.064156 | $0.067126 | $0.063308 | $0.065764 | $46.94070 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Pre-SP(PSP)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank