Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PURPE
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 46,130# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 3.29% |
2 | CgANdd...ANkZD4 | 1.63% |
3 | 8T3b7T...Gh3J3e | 1.13% |
4 | 6wnzw7...yzvMYY | 1.1% |
5 | DeiPuH...v7bX2J | 0.79% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
GpMZbS...TvxFbL | 13.853B | 3.29% | -237.519M | -493.426M | |
CgANdd...ANkZD4 | 6.867B | 1.63% | -12.926M | -30.555M | |
8T3b7T...Gh3J3e | 4.760B | 1.13% | -9.530M | -28.040M | |
4 | 6wnzw7...yzvMYY | 4.616B | 1.1% | 905.765M | 905.765M |
5 | DeiPuH...v7bX2J | 3.322B | 0.79% | -- | -- |
6 | 4QoFVm...91xUgY | 3.157B | 0.75% | 197.979K | 197.979K |
7 | 8GTbPy...KhthBi | 2.840B | 0.68% | -400.000K | -400.000K |
8 | 2nSqT8...teKbYu | 2.681B | 0.64% | 112.864M | 364.832M |
9 | 9QD5Fx...bxXNYR | 2.630B | 0.63% | 158.015M | 158.015M |
10 | FQvKgV...KjJ7FU | 2.518B | 0.6% | 11.014M | 119.012M |
