Q Protocol(QGOV)Astăzi
$0.000800
acum 1 ani
$0.009793

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000800 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000800 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000800 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000800 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000800 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000800 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000800 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000800 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000800 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000800 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000800 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.000800 | $0.000800 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.000590 | $0.000800 | $0.000530 | $0.000800 | $346.0480 |
2026-03-11 | $0.000470 | $0.000630 | $0.000469 | $0.000590 | $267.6316 |
2026-03-10 | $0.000530 | $0.000530 | $0.000470 | $0.000470 | $867.9016 |
2026-03-09 | $0.000539 | $0.000569 | $0.000529 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.000559 | $0.000570 | $0.000539 | $0.000539 | $29.52654 |
2026-03-07 | $0.000650 | $0.00076 | $0.000559 | $0.000559 | $135.7655 |
2026-03-06 | $0.000600 | $0.000690 | $0.000599 | $0.000650 | $148.9429 |
2026-03-05 | $0.000650 | $0.000660 | $0.000600 | $0.000600 | $35.68697 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Q Protocol(QGOV)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank