Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
RFC
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 11,862# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 4QXXp1...zGaYB3 | 29.88% |
2 | D6Rgz1...HGRrZC | 19.01% |
3 | u6PJ8D...ynXq2w | 11.54% |
4 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 4.51% |
5 | A77HEr...oZ4RiR | 2.39% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
4QXXp1...zGaYB3 | 298.720M | 29.88% | 4.876M | 13.810M | |
D6Rgz1...HGRrZC | 190.046M | 19.01% | -4.372M | -1.576M | |
u6PJ8D...ynXq2w | 115.387M | 11.54% | -3.986M | -2.486M | |
4 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 45.129M | 4.51% | -38,491.70 | -52,792.89 |
5 | A77HEr...oZ4RiR | 23.861M | 2.39% | -52,901.02 | -132.651K |
6 | 7TqPiV...MoJpwZ | 15.855M | 1.59% | -1.081M | 17.419M |
7 | E8BJzH...LpMsM4 | 13.951M | 1.4% | -1.485M | -1.428M |
8 | EjtCjD...vMUmVB | 12.679M | 1.27% | -5.021M | -7.594M |
9 | 9pHsH5...yoJuyR | 10.757M | 1.08% | -1.618M | -6.039M |
10 | 7SaZ1g...NpU446 | 9.342M | 0.93% | -520.425K | -17.216M |
