Rich($RICH)Astăzi
$0.000046
acum 1 ani
$0.004216

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000046 | $0.000045 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000046 | $0.000045 | $0.000045 | $48.79866 |
2026-03-22 | -- | $0.000043 | $0.000043 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000043 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.000041 | $0.000042 | $0.000041 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.000040 | $0.000041 | $0.000040 | $0.000041 | $16.48102 |
2026-03-08 | -- | $0.000040 | $0.000040 | $0.000040 | $37.26677 |
2026-03-07 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.000042 | $0.000042 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Rich($RICH)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank