Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
RLUSD
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 6,496# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0xfa82...f3eec0 | 34.6% |
2 | 0x26cc...7c672d | 9.15% |
3 | 0x7d98...a0ab9f | 9.15% |
4 | 0x1073...6ede78 | 9.14% |
5 | 0xaf53...8f9bb2 | 8.64% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0xfa82...f3eec0 | 378.021M | 34.6% | -325.958K | -325.958K | |
0x26cc...7c672d | 100.000M | 9.15% | 2.586M | 44.000M | |
0x7d98...a0ab9f | 100.000M | 9.15% | 44.000M | 40.000M | |
4 | 0x1073...6ede78 | 99.906M | 9.14% | 40.000M | 40.000M |
5 | 0xaf53...8f9bb2 | 94.438M | 8.64% | -194.633K | -194.633K |
6 | 0xe319...7a77eb | 69.640M | 6.37% | -300.189K | -300.189K |
7 | 0xd001...3aa186 | 49.673M | 4.55% | 8.071M | 8.071M |
8 | 0xbbbb...eeffcb | 33.461M | 3.06% | -7.744M | -7.744M |
9 | 0x28c6...f21d60 | 26.039M | 2.38% | 12.523M | 12.523M |
10 | 0x13dd...e9e418 | 25.372M | 2.32% | 15.159M | 15.159M |
