Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SKR
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 37,195# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 4HQy82...DSYyqw | 42.78% |
2 | 7bgYJA...FYr44S | 4.47% |
3 | F1ubm8...aHDohG | 0.97% |
4 | AC5RDf...CWjtW2 | 0.81% |
5 | CYPdPH...p6iRqB | 0.75% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
4HQy82...DSYyqw | 4.353B | 42.78% | 7.408M | 28.627M | |
7bgYJA...FYr44S | 455.000M | 4.47% | 45.000M | 45.000M | |
F1ubm8...aHDohG | 98.882M | 0.97% | 3.315M | 4.950M | |
4 | AC5RDf...CWjtW2 | 82.386M | 0.81% | 1.061M | -1.302M |
5 | CYPdPH...p6iRqB | 76.195M | 0.75% | -100.000K | -600.000K |
6 | 4xLpwx...k99Qdg | 74.771M | 0.73% | 362.662K | 2.910M |
7 | 97KS7T...xtSQx3 | 55.755M | 0.55% | -140.000K | -490.000K |
8 | J3HqT9...F8hQs1 | 54.600M | 0.54% | -105.000K | -590.000K |
9 | 8Mm46C...zrMZQH | 50.965M | 0.5% | -10.000M | -10.000M |
10 | 82XS3p...SmGjST | 50.040M | 0.49% | -486.233K | 5.121M |
