Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SHIB
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1.362M# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0xc851...bcbaf2 | 10.28% |
2 | 0x53b9...e4cf5c | 4.83% |
3 | 0xffa8...44cd54 | 4.5% |
4 | 0xa74e...4b053f | 3.22% |
5 | 0x98ad...8bba9d | 2.34% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0xc851...bcbaf2 | 946.868B | 10.28% | -72.638B | -72.638B | |
0x53b9...e4cf5c | 445.000B | 4.83% | -5.000B | -5.000B | |
0xffa8...44cd54 | 414.931B | 4.5% | -17.304B | -17.304B | |
4 | 0xa74e...4b053f | 297.055B | 3.22% | 0.1292 | 0.1292 |
5 | 0x98ad...8bba9d | 215.921B | 2.34% | 17.32071 | 17.32071 |
6 | 0xf977...41acec | 185.032B | 2.01% | 35.765B | 35.765B |
7 | 0x4982...6e89cb | 138.923B | 1.51% | 95.385B | 95.385B |
8 | 0x21d4...da807f | 135.872B | 1.47% | 28.271B | 28.271B |
9 | 0x2e5a...cd9476 | 129.999B | 1.41% | 0.34084 | 0.34084 |
10 | 0xdb23...f0e755 | 118.653B | 1.29% | 0.34084 | 0.34084 |
