Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SLERF
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 48,741# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 88.12% |
2 | 4Fbazp...tWSez6 | 2.15% |
3 | 46sMwT...SPYqVW | 1.56% |
4 | C68a6R...XFdqyo | 1.19% |
5 | 9CjKf5...aFb6vM | 1.02% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 440.563M | 88.12% | 441.507K | 459.984K | |
4Fbazp...tWSez6 | 10.747M | 2.15% | -- | -- | |
46sMwT...SPYqVW | 7.810M | 1.56% | -- | -- | |
4 | C68a6R...XFdqyo | 5.937M | 1.19% | -5,199.836 | -10,514.53 |
5 | 9CjKf5...aFb6vM | 5.107M | 1.02% | -- | -- |
6 | 84mhi1...ueyzBr | 3.584M | 0.72% | -- | -- |
7 | BrrUZA...6ZASH3 | 1.645M | 0.33% | 25.87470 | 40.46498 |
8 | 4uks6G...KQav6V | 1.607M | 0.32% | 123.501K | 123.501K |
9 | TgfkpD...hpfysG | 1.166M | 0.23% | -- | -- |
10 | AVEmRD...7uioaG | 1.115M | 0.22% | -- | -- |
