Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SOMI
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 5,890# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x5a52...70efcb | 17.19% |
2 | 0xf977...41acec | 14.9% |
3 | 0x1ab4...8f8f23 | 10.93% |
4 | 0xb0a3...7e4411 | 9.91% |
5 | 0xf89d...5eaa40 | 9.61% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x5a52...70efcb | 5.770M | 17.19% | 1.594M | 1.594M | |
0xf977...41acec | 5.000M | 14.9% | -4.594M | -4.594M | |
0x1ab4...8f8f23 | 3.669M | 10.93% | 103.705K | 103.705K | |
4 | 0xb0a3...7e4411 | 3.324M | 9.91% | 89,407 | 49,462 |
5 | 0xf89d...5eaa40 | 3.225M | 9.61% | -12,899.00 | -12,899.00 |
6 | 0x98ad...8bba9d | 2.453M | 7.31% | 62,030 | 62,030 |
7 | 0x8894...e2d4e3 | 2.027M | 6.04% | -46,664 | -46,664 |
8 | 0xab78...3ee1bc | 1.563M | 4.66% | 8,979 | 8,979 |
9 | 0xbb7d...336606 | 932.660K | 2.78% | -2,610.000 | -2,610.000 |
10 | 0xd85d...432ec8 | 845.000K | 2.52% | -15,000 | -15,000 |
