Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
USTB
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 75# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x802e...0176a6 | 37.42% |
2 | 0x5fba...504f33 | 10.21% |
3 | 0x235a...d98a0c | 4.6% |
4 | 0xa1b4...e33d60 | 3.88% |
5 | 0x8ea8...a1c4c9 | 2.37% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x802e...0176a6 | 22.015M | 37.42% | -- | -- | |
0x5fba...504f33 | 6.005M | 10.21% | -- | -- | |
0x235a...d98a0c | 2.707M | 4.6% | -- | -- | |
4 | 0xa1b4...e33d60 | 2.284M | 3.88% | -- | -- |
5 | 0x8ea8...a1c4c9 | 1.395M | 2.37% | -- | -- |
6 | 0xca70...2a6b28 | 928.102K | 1.58% | -- | -- |
7 | 0xf2e3...d4e1a5 | 927.290K | 1.58% | -- | -- |
8 | 0xc0c4...7fb45a | 847.752K | 1.44% | -- | -- |
9 | 0xbb50...315b31 | 806.928K | 1.37% | -- | -- |
10 | 0x2ec9...ce2a10 | 695.174K | 1.18% | -- | -- |
