Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TSLAON
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 2,307# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x6f29...abb848 | 13.89% |
2 | 0x0d07...b492fe | 13.18% |
3 | 0xe84e...445bba | 12.97% |
4 | 0x1ab4...8f8f23 | 11.85% |
5 | 0x467e...7dc147 | 6.34% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x6f29...abb848 | 2,439.227 | 13.89% | 0.227153 | 0.227153 | |
0x0d07...b492fe | 2,314.538 | 13.18% | 104.7689 | 597.5387 | |
0xe84e...445bba | 2,277.461 | 12.97% | -48.17327 | 0.461669 | |
4 | 0x1ab4...8f8f23 | 2,080.850 | 11.85% | -152.9874 | -160.1496 |
5 | 0x467e...7dc147 | 1,113.228 | 6.34% | 0.228256 | 0.228256 |
6 | 0x938b...93568e | 994.6471 | 5.66% | 538.6471 | 538.6471 |
7 | 0x9642...2f5d4e | 739.1281 | 4.21% | 363.4237 | 312.1281 |
8 | 0x5741...5353bd | 715.8460 | 4.08% | 68.49375 | 0.846003 |
9 | 0x03e2...6142df | 361.1539 | 2.06% | -89.84602 | -89.84602 |
10 | 0x172b...6373fc | 302.2926 | 1.72% | 0.292674 | 0.292674 |
