the misc. u aware?(MISC)Astăzi
$0.000013

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000013 | $230.3890 |
2026-03-23 | -- | $0.000013 | $0.000013 | $0.000013 | $242.2250 |
2026-03-22 | $0.000014 | $0.000014 | $0.000013 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000014 | $0.000013 | $0.000014 | $5.273763 |
2026-03-20 | -- | $0.000014 | $0.000013 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000015 | $0.000013 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000014 | $0.000017 | $0.000013 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000006 | $0.000020 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000005 | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.000005 | $0.000006 | $0.000005 | $0.000005 | $5.620261 |
2026-03-14 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000005 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $2.860440 |
2026-03-12 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

the misc. u aware?(MISC)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank