Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TRUTH
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 280# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 2dSYU2...9b3tK6 | 13.08% |
2 | BYW1s7...jTXUaV | 3.01% |
3 | BXHqT7...TuQ541 | 3.01% |
4 | 7fPo2e...NLN4wN | 2.93% |
5 | CDAcDP...dUMUTX | 2.91% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
2dSYU2...9b3tK6 | 130.760M | 13.08% | 12.613M | -- | |
BYW1s7...jTXUaV | 30.131M | 3.01% | 9.927M | -- | |
BXHqT7...TuQ541 | 30.106M | 3.01% | -- | -- | |
4 | 7fPo2e...NLN4wN | 29.282M | 2.93% | -- | -- |
5 | CDAcDP...dUMUTX | 29.083M | 2.91% | 97,703.23 | -- |
6 | Bk4yxc...q7Jd7f | 28.081M | 2.81% | -- | -- |
7 | 9Ui7V1...3s5erz | 26.263M | 2.63% | 2.072M | -- |
8 | 8gLMpW...AyK9Tf | 26.150M | 2.62% | 2.072M | -- |
9 | AB954Z...XFYBC8 | 21.861M | 2.19% | -- | -- |
10 | FhZ5im...SKWwZb | 17.983M | 1.8% | -- | -- |
