UGOLD Inc. [OLD](UGOLD)Astăzi
$5,186.574
acum 1 ani
$3,180.99
acum 2 ani
$2,268.18
![UGOLD Inc. [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_ugold-inc.jpg)
Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | -- |
2026-03-23 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | -- |
2026-03-22 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | -- |
2026-03-21 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | $4,506.584 | $6.726M |
2026-03-20 | $4,589.106 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | -- |
2026-03-19 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | -- |
2026-03-18 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | $4,859.183 | $7.469M |
2026-03-17 | $4,980.194 | $5,186.574 | $5,186.574 | $4,992.874 | $7.576M |
2026-03-16 | $5,003.583 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | -- |
2026-03-15 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,003.627 | $8.320M |
2026-03-14 | $5,053.989 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,030.488 | $8.121M |
2026-03-13 | $5,137.049 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | -- |
2026-03-12 | $5,171.642 | $5,186.574 | $5,186.574 | $5,186.574 | -- |
2026-03-11 | $5,233.762 | $5,237.456 | $5,167.472 | $5,186.574 | -- |
2026-03-10 | $5,104.454 | $5,241.036 | $5,096.429 | $5,235.538 | $12.749M |
2026-03-09 | $5,173.808 | $5,187.813 | $5,030.460 | $5,108.906 | $8.768M |
2026-03-08 | $5,181.751 | $5,187.863 | $5,166.83 | $5,174.884 | $15.122M |
2026-03-07 | $5,155.064 | $5,189.374 | $5,142.882 | $5,181.748 | $23.627M |
2026-03-06 | $5,110.319 | $5,179.448 | $5,065.763 | $5,155.243 | $22.821M |
2026-03-05 | $5,137.65 | $5,210.27 | $5,127.48 | $5,174.89 | $21.428M |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

UGOLD Inc. [OLD](UGOLD)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank