Overnight.fi USDC+(USDC+)Astăzi
$1.001
acum 1 ani
$1

Dată | Preț deschis* | MAXIM | MINIM | Preț aproape** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $1.001 | $1.001 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $1.001 | $1.001 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $1.001 | $1.001 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $1.001 | $1.001 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $1.001 | $1.001 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $1.001 | $1.001 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $1.001 | $1.001 | -- | -- |
2026-03-17 | $1.002292 | $1.003 | $0.996482 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $1.002 | $0.990868 | $1.002292 | $60.92636 |
2026-03-15 | $1.000743 | $1.001 | $1.001 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $1.001 | $0.996946 | $1.000743 | $19.07140 |
2026-03-13 | -- | $1.008090 | $0.985354 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $1.004 | $0.996984 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $1.001 | $0.999932 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $1.004713 | $0.997823 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.999857 | $1.002033 | $0.996895 | -- | -- |
2026-03-08 | $1.001974 | $1.003808 | $0.998361 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $1.003 | $1 | $1.001974 | $67.57829 |
2026-03-06 | -- | $1.003537 | $0.997648 | -- | -- |
2026-03-05 | $1.001 | $1.003 | $0.997023 | $0.999286 | $10.69126 |
Completați înregistrarea contului în doar câteva minute pentru a cumpăra criptomonede prin card de credit sau transfer bancar.

Overnight.fi USDC+(USDC+)Chiar acum
Stimate utilizator LBank
Sistemul nostru de servicii pentru clienți online se confruntă în prezent cu probleme de conectare. Lucrăm activ pentru a rezolva problema, dar în acest moment nu putem oferi o cronologie exactă de recuperare. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care acest lucru le poate cauza.
Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și vă vom răspunde cât mai curând posibil.
Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare.
Echipa de asistență clienți LBank