Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WBNB
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 5.595M# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x8f73...8e5d8c | 21.85% |
2 | 0x9b00...444df9 | 6.36% |
3 | 0x6bca...d816e9 | 4.73% |
4 | 0x16b9...eb0dae | 1.55% |
5 | 0x3080...87d04d | 1.29% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x8f73...8e5d8c | 374.476K | 21.85% | 392 | 392 | |
0x9b00...444df9 | 108.969K | 6.36% | 453 | 453 | |
0x6bca...d816e9 | 81,022 | 4.73% | 20 | 20 | |
4 | 0x16b9...eb0dae | 26,514 | 1.55% | -44 | -44 |
5 | 0x3080...87d04d | 22,174 | 1.29% | 29.00000 | 29.00000 |
6 | 0x1cea...195ce1 | 19,529 | 1.14% | -2 | -2 |
7 | 0xd7d0...fc0063 | 18,319 | 1.07% | -2 | -2 |
8 | 0x28df...dbbafd | 15,123 | 0.88% | 457 | 457 |
9 | 0x172f...46f849 | 14,450 | 0.84% | -735 | -735 |
10 | 0xf322...9f35e9 | 13,621 | 0.79% | 30 | 30 |
