Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
X420
base
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 11,026# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 80.27% |
2 | 0x785d...570d3f | 1.26% |
3 | 0xd9e5...26d57c | 0.97% |
4 | 0x79db...f42d77 | 0.93% |
5 | 0x3df3...4eb049 | 0.77% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x4985...652b2b | 80.264B | 80.27% | -411.475M | -411.475M | |
0x785d...570d3f | 1.262B | 1.26% | -78,185 | -78,185 | |
0xd9e5...26d57c | 969.680M | 0.97% | -14.244M | -14.244M | |
4 | 0x79db...f42d77 | 928.880M | 0.93% | 8.574M | 7.635M |
5 | 0x3df3...4eb049 | 771.202M | 0.77% | 6.582M | 16.386M |
6 | 0xeb51...98f332 | 534.487M | 0.53% | 2.104M | 1.165M |
7 | 0x3b2c...5ffd6e | 521.184M | 0.52% | 6.457M | 8.027M |
8 | 0x054f...654507 | 472.975M | 0.47% | -225.453K | -3.008M |
9 | 0xd175...165513 | 453.791M | 0.45% | 948.863K | -19.226M |
10 | 0xffff...8c34a4 | 375.866M | 0.38% | -1.754M | -1.754M |
