Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
XTER
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 28,840# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x0876...c6199f | 50.63% |
2 | 0x8dab...0d4690 | 33.1% |
3 | 0x0fb8...9e2fd8 | 6.27% |
4 | 0x93de...85d976 | 2.62% |
5 | 0xc851...bcbaf2 | 1.1% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x0876...c6199f | 506.270M | 50.63% | -229.166K | -229.166K | |
0x8dab...0d4690 | 331.000M | 33.1% | -- | -- | |
0x0fb8...9e2fd8 | 62.670M | 6.27% | 676.676K | 676.676K | |
4 | 0x93de...85d976 | 26.151M | 2.62% | 365.676K | -515.273K |
5 | 0xc851...bcbaf2 | 11.034M | 1.1% | -312.410K | -312.410K |
6 | 0x2e19...5acee7 | 8.932M | 0.89% | -9 | -9 |
7 | 0x1ab4...8f8f23 | 6.705M | 0.67% | -140.675K | -140.675K |
8 | 0xc367...da5339 | 4.947M | 0.49% | -3.183M | -668.757K |
9 | 0x4982...6e89cb | 4.781M | 0.48% | 6,759 | 6,759 |
10 | 0x7ed1...68e3f2 | 4.372M | 0.44% | -388 | -388 |
