Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ZEC
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 24,179# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 16.67% |
2 | 0x4982...6e89cb | 15.52% |
3 | 0x8894...e2d4e3 | 10.93% |
4 | 0xb0b1...c1aa77 | 5.26% |
5 | 0x0a4f...c088b9 | 4.61% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 20,000 | 16.67% | -12,844 | -12,844 | |
0x4982...6e89cb | 18,621.72 | 15.52% | 3,655.720 | 3,655.720 | |
0x8894...e2d4e3 | 13,120.62 | 10.93% | 5,654.629 | 5,654.629 | |
4 | 0xb0b1...c1aa77 | 6,311.967 | 5.26% | 4.967563 | 4.967563 |
5 | 0x0a4f...c088b9 | 5,531.141 | 4.61% | 1,908 | 1,908 |
6 | 0xe2fc...a93ae1 | 4,538.132 | 3.78% | 2,030.132 | 2,030.132 |
7 | 0x7f5a...8575d3 | 2,043.929 | 1.7% | 0.929323 | 0.929323 |
8 | 0xda7d...058d64 | 1,498.991 | 1.25% | 0.991275 | 0.991275 |
9 | 0x7f9c...b1b762 | 1,385.805 | 1.15% | 0.805 | 0.805 |
10 | 0x0a59...6e90a5 | 1,002.099 | 0.84% | 0.099586 | 0.099586 |
