根據 4 小時 技術評級,交易信號為 買入
在震盪指標中,2 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,9 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,2 個指標傾向賣出,9 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,4 個指標傾向賣出,10 個指標傾向買入,9 個指標傾向中性。
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時L2 Standard Bridged WETH (Base)技術分析概覽。L2 Standard Bridged WETH (Base)摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。

L2 Standard Bridged WETH (Base)
WETH
根據 4 小時 技術評級,交易信號為 買入
在震盪指標中,2 個指標傾向賣出,1 個指標傾向買入,9 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,2 個指標傾向賣出,9 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,4 個指標傾向賣出,10 個指標傾向買入,9 個指標傾向中性。
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
RSI(14) | 58.11 | 中立 |
STOCH(9,6) | 36.98 | 中立 |
STOCHRSI(14) | 0.39 | 買入 |
MACD(12,26) | $32 | 賣出 |
ADX(14) | 16.8 | 中立 |
Williams %R | -37.76 | 中立 |
CCI(14) | 11.14 | 中立 |
ATR(14) | $37.97 | 中立 |
Highs/Lows(14) | 62.24 | 中立 |
Ultimate Oscillator | 53.06 | 中立 |
ROC | 4.3 | 中立 |
Bull/Bear Power(13) | -2.85 | 賣出 |
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
EMA(10) | $2,191.49 | 賣出 |
SMA(10) | $2,215.47 | 賣出 |
EMA(20) | $2,167.41 | 買入 |
SMA(20) | $2,165.92 | 買入 |
EMA(30) | $2,148.07 | 買入 |
SMA(30) | $2,130.78 | 買入 |
EMA(50) | $2,126.47 | 買入 |
SMA(50) | $2,108.1 | 買入 |
EMA(100) | $2,110.45 | 買入 |
SMA(100) | $2,094.45 | 買入 |
EMA(200) | $0 | 買入 |
支撐 | 經典 | 斐波那契 | 卡瑪利拉 | 位迪 | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | $2,168.42 | $2,172.62 | $2,185.93 | $2,170.52 | - |
S2 | $2,172.62 | $2,177.42 | $2,187.08 | $2,173.66 | - |
S1 | $2,181 | $2,180.39 | $2,188.24 | $2,183.1 | $2,183.1 |
P | $2,185.2 | $2,185.2 | $2,189.39 | $2,186.24 | $2,186.24 |
R1 | $2,193.58 | $2,190 | $2,190.54 | $2,195.68 | $2,195.68 |
R2 | $2,197.78 | $2,192.97 | $2,191.7 | $2,198.83 | - |
R3 | $2,206.16 | $2,197.78 | $2,192.85 | $2,208.26 | - |
技術評級是一種技術分析工具,它整合了多項技術指標的評級,讓交易者和投資者更容易發現潛在交易。除了技術分析之外,最好盡可能多地利用數據,為了掌握所有可能影響比特幣價格的因素,請考慮關注相關新聞。
樞軸點(Pivot Points)是技術分析中的重要支撐和阻力位計算方法,透過前一交易日的最高價、最低價和收盤價來計算當日的關鍵價位水平。
移動平均線是技術分析中最常用的指標之一,透過計算一定時期內價格的平均值來平滑價格波動,幫助識別趨勢方向。它們在確定趨勢和尋找買賣信號方面非常有用。
震盪器是在固定範圍內波動的技術指標,用於識別超買和超賣條件。常見的震盪器包括 RSI、MACD 和隨機指標,它們幫助交易者判斷市場的動量和可能的轉折點。




