D-Wave Quantum (Ondo Tokenized Stock)(QBTSON)اليوم
$13.68

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $14.13603 | $14.07 | $13.62 | $13.67709 | $19.81197 |
2026-03-27 | $15.24313 | $15.05 | $13.96 | $14.13603 | $1,786.424 |
2026-03-26 | $16.41346 | $16.19 | $15.15 | $15.24313 | $508.0992 |
2026-03-25 | $15.67768 | $16.68 | $15.61 | $16.41346 | $646.9673 |
2026-03-24 | $15.89353 | $16.41 | $15.56 | $15.67768 | $307.1368 |
2026-03-23 | -- | $16.25 | $14.94 | $15.89353 | $12,261.46 |
2026-03-22 | -- | $15.82 | $15.82 | -- | -- |
2026-03-21 | $15.88773 | $15.87 | $15.28 | $15.82328 | $995.5325 |
2026-03-20 | $16.13154 | $16.37 | $15.64 | $15.88773 | $562.8258 |
2026-03-19 | $16.77669 | $17 | $15.43 | $16.13154 | $4,872.944 |
2026-03-18 | $17.44075 | $17.74 | $16.66 | $16.77669 | $2,172.963 |
2026-03-17 | -- | $17.71 | $17.18 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $17.65 | $17.26 | $17.44858 | $20.13405 |
2026-03-15 | -- | $17.53 | $17.53 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $17.93 | $17.46 | -- | -- |
2026-03-13 | $18.19007 | $18.6 | $17.67 | $17.86034 | $110.0837 |
2026-03-12 | $18.87452 | $18.98 | $17.69 | $18.19007 | $174.1915 |
2026-03-11 | $19.34368 | $19.35 | $18.56 | $18.87452 | $199.0222 |
2026-03-10 | $18.02771 | $19.48126 | $17.78611 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $18.31037 | $17.55041 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

D-Wave Quantum (Ondo Tokenized Stock)(QBTSON)



