Southern Copper (Ondo Tokenized)(SCCOON)اليوم
$159.39

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | -- | $161.76 | $159.38 | -- | -- |
2026-03-27 | $159.0351 | $159.04 | $159.04 | -- | -- |
2026-03-26 | $165.4271 | $167.19 | $157.11 | $159.0351 | $48.01840 |
2026-03-25 | $158.0888 | $167.61 | $157.99 | $165.4271 | $99.94319 |
2026-03-24 | -- | $159.49 | $156.44 | $158.0888 | $100.5709 |
2026-03-23 | -- | $154.0333 | $154.0333 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $154.04 | $154.03 | -- | -- |
2026-03-21 | $154.9450 | $155.16 | $151.75 | $154.0286 | $79.62081 |
2026-03-20 | $157.6245 | $162.71 | $154.49 | $154.9450 | $299.0638 |
2026-03-19 | -- | $167 | $153.27 | $157.6245 | $220.2956 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Southern Copper (Ondo Tokenized)(SCCOON)



