tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USDC.E
polygon-pos
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 3.333M# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x4d97...476045 | 26.55% |
2 | 0x3a3b...5002e2 | 13.78% |
3 | 0x611f...dfb09d | 3.33% |
4 | 0x1891...526c6f | 0.91% |
5 | 0x1347...be74ec | 0.82% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x4d97...476045 | 284.377M | 26.55% | 3.888M | 3.888M | |
0x3a3b...5002e2 | 147.571M | 13.78% | -48.799M | -48.799M | |
0x611f...dfb09d | 35.650M | 3.33% | -17.728M | -17.728M | |
4 | 0x1891...526c6f | 9.757M | 0.91% | 3.483M | 3.483M |
5 | 0x1347...be74ec | 8.776M | 0.82% | 3.273M | 3.273M |
6 | 0xe780...b6e245 | 7.985M | 0.75% | -4,931.795 | -4,931.795 |
7 | 0x5a58...e93fde | 7.922M | 0.74% | -4,931.795 | -4,931.795 |
8 | 0xa85c...1be2ce | 7.491M | 0.7% | 1.736M | 1.736M |
9 | 0xf89d...5eaa40 | 7.222M | 0.67% | 618.420K | 618.420K |
10 | 0x6f01...fe2950 | 6.583M | 0.61% | -2.920M | -2.920M |
