MEME رتبهبندی ارزش بازار بخشها
بخش MEME شامل 323 توکن است که ارزش کل بازار آن $880.209B و میانگین سود 24 ساعته آن است. توکنها به ترتیب ارزش بازار فهرست شدهاند.+6.99%
نام کامل | قیمت | تغییرات 24h (%) | 7 روز (%) | MC | حجم ۲۴ ساعته | عرضه در گردش | 24 ساعت گذشته | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.09298 | +3.45% | -1.18% | $14.281B | $789.578M | 153,597M | ||||
$0.000005 | +1.75% | -1.80% | $3.458B | $76.783M | 589,243,603M | ||||
$0.000003 | +2.20% | -2.41% | $1.407B | $204.895M | 420,690,000M | ||||
$0.17164 | +0.88% | -13.73% | $171.636M | $46.130M | 999M | ||||
$0.000028 | +1.22% | -5.18% | $272.736M | $19.237M | 9,654,381M | ||||
$0.08284 | +1.66% | -5.58% | $160.311M | $10.054M | 1,935M | ||||
$0.1803 | +2.44% | +0.49% | $180.106M | $66.843M | 998M | ||||
$0.000000 | +1.14% | -7.98% | $70.133M | $2.667M | 180,384,818,176M | ||||
$0.000432 | -1.26% | -4.62% | $32.294M | $2.089M | 74,738M | ||||
$0.001067 | +5.75% | +5.81% | $73.623M | $28.250M | 69,000M | ||||
$1.74418 | +104.41% | +87.70% | $1.270B | $248.447M | 728M | ||||
$0.0096 | +0.63% | -16.83% | $7.200M | $566.910K | 750M | ||||
$0.000313 | -1.73% | -15.77% | $313.286K | $6,468.81 | 999M | ||||
$0.052808 | -1.74% | -49.88% | $52.804M | $36.408M | 999M | ||||
$0.003158 | +0.29% | -23.57% | $2.956M | $456.706K | 936M | ||||
$0.000000 | -4.89% | -25.50% | $1.153M | $505.808K | 420,690,000M | ||||
$0.002314 | -1.99% | -2.28% | -- | $285.361K | -- | ||||
$0.00385 | -0.13% | +0.05% | -- | $369.893K | -- | ||||
$0.004101 | -0.80% | +0.91% | -- | $361.176K | -- | ||||
$0.00476 | -4.80% | -35.34% | $4.760M | $51,946.50 | 1,000M | ||||
$0.007391 | +28.85% | +91.01% | $7.390M | $82,890.50 | 999M | ||||
$0.00904 | +4.47% | +21.90% | $9.039M | $892.986K | 999M | ||||
$0.003589 | +27.72% | -17.67% | $3.588M | $692.728K | 999M | ||||
$0.01 | 0.00% | -40.82% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.0007 | +93.10% | -17.75% | $699.925K | $88.155 | 999M | ||||
$0.000039 | +22.00% | -2.63% | $3.910M | $872.579K | 100,000M | ||||
$0.003336 | +13.74% | -18.28% | $3.249M | $537.858K | 973M | ||||
$0.000257 | +7.98% | -55.01% | $256.985K | $18.4944 | 999M | ||||
$0.002 | +0.40% | +67.15% | $552.706K | $405.534K | 276M | ||||
$0.005041 | +31.96% | -24.06% | $5.041M | $268.121K | 1,000M | ||||
$0.00671 | -4.96% | -30.96% | $6.710M | $105.017K | 1,000M | ||||
$0.010826 | +7.17% | -4.46% | 0 | $1.360M | 0 | ||||
$0.004024 | +3.02% | +66.76% | -- | $1.081M | -- | ||||
$0.001954 | +4.10% | +34.20% | -- | $487.679K | -- | ||||
$0.000088 | 0.00% | -5.02% | $87,998.47 | $1.9999 | 999M | ||||
$0.00035 | +40.00% | -56.44% | 0 | $122.9226 | 0 | ||||
$0.005162 | +0.04% | -38.20% | $5.161M | $402.702K | 999M | ||||
$0.000869 | -22.96% | +20.02% | -- | $1.986M | -- | ||||
$0.00012 | -9.09% | -- | 0 | $39,249.85 | 0 | ||||
$0.001258 | +64.02% | -- | 0 | $778.310K | 0 |




































