HOT सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
HOT सेक्टर में 8 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $127.232M है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+39.02%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.2579 | +34.59% | +44.49% | $30.354M | $57.519M | 117M | ||||
$0.09713 | -6.54% | +20.50% | $52.988M | $47.767M | 538M | ||||
$0.11494 | +85.45% | +71.83% | $6.005M | $7.268M | 52M | ||||
$0.000063 | +19.88% | +42.29% | -- | $279.676K | -- | ||||
$0.09567 | +56.30% | +76.18% | $32.337M | $98.379M | 329M | ||||
$0.000889 | -19.18% | +253.27% | 0 | $158.202K | 0 | ||||
$0.005632 | -2.90% | -30.46% | $8.025M | $375.302K | 999M | ||||
$1.1887 | +0.67% | -9.71% | -- | $5.788M | -- |








