Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
HAUS
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 559# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x99c9...884be1 | 55.65% |
2 | 0x88ad...655671 | 27.71% |
3 | 0x1efe...404e65 | 7.18% |
4 | 0x7b2f...e76979 | 2.03% |
5 | 0x826f...3c59d3 | 0.74% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x99c9...884be1 | 556.508K | 55.65% | 2,352.623 | 2,352.623 | |
0x88ad...655671 | 277.092K | 27.71% | -2,808.437 | -2,808.437 | |
0x1efe...404e65 | 71,786.39 | 7.18% | 0.392226 | 0.392226 | |
4 | 0x7b2f...e76979 | 20,306.08 | 2.03% | 0.089009 | 0.089009 |
5 | 0x826f...3c59d3 | 7,436.722 | 0.74% | 0.722625 | 0.722625 |
6 | 0xac67...2eef73 | 5,269.392 | 0.53% | 304.3926 | 304.3926 |
7 | 0x9867...5acc59 | 4,548.503 | 0.45% | 0.503588 | 0.503588 |
8 | 0xb4aa...087696 | 3,749.665 | 0.38% | 0.665045 | 0.665045 |
9 | 0x8507...4801b9 | 3,577.286 | 0.36% | 0.286918 | 0.286918 |
10 | 0xebd7...fed19d | 3,252.079 | 0.33% | 0.079000 | 0.079000 |
