Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
GHOST
polygon-pos
Token distribution
Number of holding addresses: 8# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x66ef...bb5461 | 37.94% |
2 | 0x6736...3e5cd6 | 15.87% |
3 | 0xe495...ad49a7 | 3.86% |
4 | 0xa0bb...0fc2d8 | 3.65% |
5 | 0x348f...398da9 | 3.16% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x66ef...bb5461 | 539.973K | 37.94% | 47,712.43 | 47,712.43 | |
0x6736...3e5cd6 | 225.913K | 15.87% | 5,790.137 | 5,790.137 | |
0xe495...ad49a7 | 55,003.79 | 3.86% | 0.798843 | 0.798843 | |
4 | 0xa0bb...0fc2d8 | 51,913.31 | 3.65% | 0.314966 | 0.314966 |
5 | 0x348f...398da9 | 45,027.62 | 3.16% | 32.62118 | 32.62118 |
6 | 0x71e0...b740a1 | 36,691.16 | 2.58% | 0.169024 | 0.169024 |
7 | 0x4f51...67ab4d | 31,733.55 | 2.23% | 0.551777 | 0.551777 |
8 | 0xc9df...177e7e | 28,107.91 | 1.97% | 0.916574 | 0.916574 |
9 | 0x80e0...83b44a | 13,050.93 | 0.92% | -864.0619 | -864.0619 |
10 | 0xd4da...698751 | 12,798.74 | 0.9% | 0.740928 | 0.740928 |
