Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PENGUIN
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 39,613# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 15.2% |
2 | AC5RDf...CWjtW2 | 9.18% |
3 | 2Ejnns...z2Ps3e | 7.61% |
4 | u6PJ8D...ynXq2w | 7% |
5 | DRAf8Q...XV6dCS | 4.72% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
9ZPsRW...ZgE4Y4 | 151.991M | 15.2% | -3.794M | -8.828M | |
AC5RDf...CWjtW2 | 91.800M | 9.18% | -10.324M | -8.921M | |
2Ejnns...z2Ps3e | 76.106M | 7.61% | 1.48568 | 1.48568 | |
4 | u6PJ8D...ynXq2w | 70.017M | 7% | 140.563K | 7.023M |
5 | DRAf8Q...XV6dCS | 47.149M | 4.72% | -3.162M | -5.410M |
6 | ASTyfS...g7iaJZ | 25.699M | 2.57% | -1.078M | -620.330K |
7 | A77HEr...oZ4RiR | 20.594M | 2.06% | 397.594K | 2.929M |
8 | 25Q5z7...zbnCSk | 11.342M | 1.13% | -1.566M | 2.923M |
9 | EHg7Bs...FPfhEZ | 9.781M | 0.98% | 5.114M | 3.270M |
10 | HiDmdd...aNAp58 | 8.642M | 0.86% | -1.999M | 3.270M |
