Token holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
POLYMARKET
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 413# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | gPchZY...CQxN61 | 41.97% |
2 | 2sujbb...84CvD7 | 11.13% |
3 | 6VZ9eT...Em3vuW | 3.93% |
4 | Ht33Ki...ARCe84 | 3.87% |
5 | 3qTam7...iXLQgP | 3.13% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
gPchZY...CQxN61 | 2,022.382 | 41.97% | 1,050.091 | 1,032.601 | |
2sujbb...84CvD7 | 536.1561 | 11.13% | 43.11971 | 25.62927 | |
6VZ9eT...Em3vuW | 189.3337 | 3.93% | 26.40204 | 59.36521 | |
4 | Ht33Ki...ARCe84 | 186.6206 | 3.87% | 29.65901 | 53.04015 |
5 | 3qTam7...iXLQgP | 151.0199 | 3.13% | 5.940367 | 29.32151 |
6 | Hh2e8C...nEzMxm | 149.9049 | 3.11% | 120.3404 | 118.7733 |
7 | 3Pq9cq...H4kgFU | 125.0651 | 2.6% | 74.05356 | 28.83362 |
8 | 6NK7e2...LpYNap | 118 | 2.45% | 58 | 58 |
9 | 4wkpLK...GHpTQX | 97.13713 | 2.02% | -80.58218 | -80.58218 |
10 | BwHrWk...xhtoHF | 95.57762 | 1.98% | 26.77941 | 51.55306 |
