Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
USOR
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 101.238K# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 2.68% |
2 | J7E64T...GPbCow | 0.71% |
3 | mP4tnN...RyayQP | 0.66% |
4 | 7zCiXF...S2ALWA | 0.56% |
5 | CmKX5r...nYRpqj | 0.55% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 26.777M | 2.68% | 993.598K | 4.958M | |
J7E64T...GPbCow | 7.057M | 0.71% | -3.940M | -2.177M | |
mP4tnN...RyayQP | 6.646M | 0.66% | 155.399K | 468.239K | |
4 | 7zCiXF...S2ALWA | 5.616M | 0.56% | 659.222K | 2.976M |
5 | CmKX5r...nYRpqj | 5.515M | 0.55% | 383.163K | 1.507M |
6 | 6PB1nM...V4ZCem | 4.734M | 0.47% | -85,000 | -85,000 |
7 | D99qnM...vWvvzp | 4.665M | 0.47% | -185.000K | -185.000K |
8 | zZpZH4...JibruS | 4.251M | 0.43% | -367.000K | -652.000K |
9 | DsG37v...2qrCro | 3.573M | 0.36% | 748.0445 | -808.216K |
10 | BM9Ccy...6EjvMN | 3.529M | 0.35% | -63,769.69 | 22,935.53 |
