Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
APM
ethereum
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 3,471# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x069b...113108 | 36.02% |
2 | 0xda77...68eb91 | 19.28% |
3 | 0xe413...ae63ff | 15.55% |
4 | 0xdd7e...b75469 | 7.87% |
5 | 0x91d4...c8debe | 2.73% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x069b...113108 | 652.846M | 36.02% | 0.361115 | 0.361115 | |
0xda77...68eb91 | 349.432M | 19.28% | 19.897M | 19.897M | |
0xe413...ae63ff | 281.809M | 15.55% | -35.553M | -35.553M | |
4 | 0xdd7e...b75469 | 142.662M | 7.87% | -18.996M | -18.996M |
5 | 0x91d4...c8debe | 49.434M | 2.73% | 0.943187 | 0.943187 |
6 | 0xaa67...dce539 | 30.368M | 1.68% | 0.701608 | 0.701608 |
7 | 0x14c0...360b7c | 26.383M | 1.46% | 0.489590 | 0.489590 |
8 | 0x8198...60d0cd | 17.680M | 0.98% | 0.790796 | 0.790796 |
9 | 0x6991...a7debb | 15.009M | 0.83% | 1.462M | 1.462M |
10 | 0xe040...3aa4e4 | 14.269M | 0.79% | 0.567455 | 0.567455 |
