Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AVA
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 47,779# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | u6PJ8D...ynXq2w | 28.31% |
2 | 2iwfzt...VLtRhr | 16.71% |
3 | rAdtnM...zopDdF | 8.01% |
4 | 5Q544f...pge4j1 | 6.49% |
5 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 3.71% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
u6PJ8D...ynXq2w | 282.867M | 28.31% | -4.976M | -5.519M | |
2iwfzt...VLtRhr | 166.978M | 16.71% | -5,138.156 | -427.538K | |
rAdtnM...zopDdF | 80.000M | 8.01% | 72.000M | 72.000M | |
4 | 5Q544f...pge4j1 | 64.831M | 6.49% | -502.455K | -687.290K |
5 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 37.075M | 3.71% | -743.527K | 225.090K |
6 | FQTm5Q...FSrTQ4 | 25.006M | 2.5% | 5.001M | 5.001M |
7 | AGVhmr...gHAk8N | 20.000M | 2% | 17.975M | 17.975M |
8 | BmFdpr...WTymy6 | 17.657M | 1.77% | 739.580K | 1.055M |
9 | 6BhBoB...Nyj9PB | 17.596M | 1.76% | -141.576K | 316.154K |
10 | HYJ1Jn...s1Mm8X | 15.000M | 1.5% | 3.475M | 3.475M |
