Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BOME
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 88,285# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 3gd3dq...hCkW2u | 24.4% |
2 | 9WzDXw...YtAWWM | 17.13% |
3 | 5Q544f...pge4j1 | 16.52% |
4 | C68a6R...XFdqyo | 3.66% |
5 | 5LZkAT...mtboT2 | 3.18% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
3gd3dq...hCkW2u | 16.806B | 24.4% | -500.000M | -500.000M | |
9WzDXw...YtAWWM | 11.800B | 17.13% | -196.396M | -196.396M | |
5Q544f...pge4j1 | 11.380B | 16.52% | 23.988M | -62.751M | |
4 | C68a6R...XFdqyo | 2.517B | 3.66% | -88.907M | -189.754M |
5 | 5LZkAT...mtboT2 | 2.192B | 3.18% | 51.671M | 239.321M |
6 | u6PJ8D...ynXq2w | 1.850B | 2.69% | -1.107M | -2.360M |
7 | GBrURz...ejJXnK | 1.314B | 1.91% | -212.328M | -312.383M |
8 | AcLHpB...M8ST8z | 893.628M | 1.3% | -411.520K | -1.373M |
9 | ASTyfS...g7iaJZ | 888.146M | 1.29% | -776.294K | -14.803M |
10 | 22Wnk8...h7zkBa | 871.014M | 1.26% | 6.072M | 6.072M |
