Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CATWIF
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 7,366# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 45.54% |
2 | A77HEr...oZ4RiR | 20.77% |
3 | ASTyfS...g7iaJZ | 6.15% |
4 | 5Ybj8u...LupyRa | 1.05% |
5 | 7nvmt2...CtW7xM | 0.87% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 409.631M | 45.54% | -6.924M | 116.213M | |
A77HEr...oZ4RiR | 186.825M | 20.77% | -6,000 | -6,000 | |
ASTyfS...g7iaJZ | 55.336M | 6.15% | -46,454.25 | -46,454.25 | |
4 | 5Ybj8u...LupyRa | 9.452M | 1.05% | 1.035M | 5.452M |
5 | 7nvmt2...CtW7xM | 7.867M | 0.87% | 10,435.09 | 10,435.09 |
6 | 7E6yPz...CobKvy | 6.120M | 0.68% | -- | -- |
7 | 2hMPyA...2PgESB | 5.535M | 0.62% | 806.099K | 806.099K |
8 | GyNgdU...gKPLpm | 4.768M | 0.53% | -- | -- |
9 | 4yX11o...puDfbv | 4.396M | 0.49% | -- | -- |
10 | BaPaMM...Y6tkRY | 3.698M | 0.41% | -4.000M | -4.000M |
