Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
NOHAT
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 5,720# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 52.08% |
2 | 9cdSpR...qW3U9j | 3.7% |
3 | 9qtduy...bZ8dSk | 2.39% |
4 | ESuyEB...DgNo8y | 2.3% |
5 | FFVUbo...BvnC2b | 2.04% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 511.312M | 52.08% | 8.282M | 5.375M | |
9cdSpR...qW3U9j | 36.284M | 3.7% | -- | -- | |
9qtduy...bZ8dSk | 23.484M | 2.39% | -- | -- | |
4 | ESuyEB...DgNo8y | 22.558M | 2.3% | -- | -- |
5 | FFVUbo...BvnC2b | 20.000M | 2.04% | -- | -- |
6 | 3xrjVW...Yd98wm | 16.252M | 1.66% | 6.207M | 6.207M |
7 | 73Yd4S...AJpq2P | 6.584M | 0.67% | 6.076M | 7.436M |
8 | BxD4FZ...xwVopM | 6.562M | 0.67% | 6.076M | -- |
9 | H15DgB...ZRyReW | 5.813M | 0.59% | -- | -307.470K |
10 | 25mYnj...QNs1Dq | 5.569M | 0.57% | -87,260.77 | -87,260.77 |
