Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SUSDE
ethereum
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 12,078# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0x211c...5fe5d2 | 36.33% |
2 | 0x4579...386419 | 25.56% |
3 | 0xbf98...595d02 | 13.37% |
4 | 0xbbbb...eeffcb | 6.71% |
5 | 0xdbf4...e7099f | 2.75% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0x211c...5fe5d2 | 1.038B | 36.33% | -39.230M | -76.091M | |
0x4579...386419 | 730.386M | 25.56% | -7.765M | -11.821M | |
0xbf98...595d02 | 382.232M | 13.37% | 31.532M | 48.664M | |
4 | 0xbbbb...eeffcb | 191.764M | 6.71% | -10.113M | 48.316M |
5 | 0xdbf4...e7099f | 78.578M | 2.75% | 8.779M | -119.580M |
6 | 0x9ea3...2fadf8 | 61.763M | 2.16% | 24.000M | 24.000M |
7 | 0xcbf8...ef545d | 30.976M | 1.08% | 0.012279 | 0.012279 |
8 | 0xa868...3d9613 | 24.639M | 0.86% | -6.984M | -6.984M |
9 | 0xa711...9c6d69 | 20.819M | 0.73% | 0.005056 | 0.005056 |
10 | 0x8979...fb80a8 | 20.450M | 0.72% | 1.192M | -31.856M |
