Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MEMECOIN
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 5,886# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 44yKcF...uSn8Q6 | 20.82% |
2 | EbpUDz...xUYXAY | 1.38% |
3 | 7wianc...4VUQVd | 1.24% |
4 | E9aGsD...NH7GXA | 1.16% |
5 | Fg5nfm...E5JjPq | 1.11% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
44yKcF...uSn8Q6 | 208.174M | 20.82% | -55.199M | -96.643M | |
EbpUDz...xUYXAY | 13.802M | 1.38% | -205.120K | 1.017M | |
7wianc...4VUQVd | 12.447M | 1.24% | -516.350K | -4.067M | |
4 | E9aGsD...NH7GXA | 11.558M | 1.16% | 933.963K | 933.963K |
5 | Fg5nfm...E5JjPq | 11.068M | 1.11% | -650.000K | -- |
6 | 6iwsM2...u8o18q | 11.040M | 1.1% | -- | -- |
7 | 2FB1iw...NDeyW2 | 10.962M | 1.1% | -- | -- |
8 | FwSEF5...KqtTdn | 10.704M | 1.07% | 1.647M | 1.647M |
9 | 3HdEET...NA9hou | 10.584M | 1.06% | 2.556M | -- |
10 | vAGo2Q...nNvvvr | 10.475M | 1.05% | -1.537M | -- |
