Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ART
binance-smart-chain
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 36,875# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 0xbe58...6e389e | 21.78% |
2 | 0x4e3a...a31b60 | 18.17% |
3 | 0x61bf...789694 | 15.68% |
4 | 0x18b0...281e9f | 8.42% |
5 | 0x0d07...b492fe | 8.05% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
0xbe58...6e389e | 208.329M | 21.78% | -15.000M | -15.000M | |
0x4e3a...a31b60 | 173.764M | 18.17% | -3.633M | -3.633M | |
0x61bf...789694 | 150.000M | 15.68% | 598.572K | 598.572K | |
4 | 0x18b0...281e9f | 80.533M | 8.42% | 6.577M | 6.577M |
5 | 0x0d07...b492fe | 77.009M | 8.05% | 14.014M | 14.014M |
6 | 0x4ad4...64a0dc | 31.309M | 3.27% | -2.487M | -2.487M |
7 | 0xbaed...e9439f | 22.970M | 2.4% | 13,763.52 | 13,763.52 |
8 | 0x3aa1...606463 | 14.083M | 1.47% | -36,075.94 | -36,075.94 |
9 | 0x142d...f8493b | 13.139M | 1.37% | -41,802.22 | -41,802.22 |
10 | 0xdfa4...0ac5fa | 10.988M | 1.15% | 264.257K | 264.257K |
