Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MICROWAVED
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 1,859# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 2wf2dz...nA4v4Y | 29.27% |
2 | D9eC6v...WZir3s | 3.19% |
3 | FzupCP...8xwxdS | 2.81% |
4 | C7wQtX...mTxdDw | 2.81% |
5 | EhxEqz...suaa2u | 2.17% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
2wf2dz...nA4v4Y | 292.598M | 29.27% | 13.931M | -323.812M | |
D9eC6v...WZir3s | 31.875M | 3.19% | 15.112M | -4.093M | |
FzupCP...8xwxdS | 28.104M | 2.81% | 9.482M | 18.642M | |
4 | C7wQtX...mTxdDw | 28.048M | 2.81% | 7.500M | 7.500M |
5 | EhxEqz...suaa2u | 21.670M | 2.17% | -6.499M | -6.499M |
6 | ugPa6W...jAE2UY | 20.988M | 2.1% | -8.642M | 6.993M |
7 | Fzc8NF...Lzhubg | 19.700M | 1.97% | -438.081K | -438.081K |
8 | 8ZfZWC...6pxve3 | 18.357M | 1.84% | 1.562M | 1.562M |
9 | HBYfbf...xGVKRX | 15.298M | 1.53% | 6.993M | 6.993M |
10 | 5J85nB...aXiEmS | 15.000M | 1.5% | 4.258M | 4.258M |
