Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
VOID
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 5,046# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 27.44% |
2 | u6PJ8D...ynXq2w | 20.52% |
3 | 6AWv2y...EiSTi9 | 4.16% |
4 | HWVTvp...qYVpng | 3.29% |
5 | FGuKdm...XLdtxv | 1.88% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 274.058M | 27.44% | 2.773M | 14.691M | |
u6PJ8D...ynXq2w | 204.962M | 20.52% | 1.934M | 5.837M | |
6AWv2y...EiSTi9 | 41.581M | 4.16% | -- | -- | |
4 | HWVTvp...qYVpng | 32.811M | 3.29% | -- | -- |
5 | FGuKdm...XLdtxv | 18.743M | 1.88% | -7.380M | -7.380M |
6 | 4aoLx6...mjSUZr | 13.880M | 1.39% | -1,225.696 | -1,225.696 |
7 | F1yZ4Q...JQCmCR | 13.577M | 1.36% | 2.809M | 2.809M |
8 | Atintq...rxMtBL | 12.903M | 1.29% | 6.073M | -278.671K |
9 | 12x2Q4...9nVHTL | 10.009M | 1% | -- | 595.871K |
10 | BXT9N8...b4AuUX | 10.001M | 1% | -5.130M | -- |
