Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SKR
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 37,387# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 4HQy82...DSYyqw | 42.99% |
2 | 7bgYJA...FYr44S | 4.46% |
3 | F1ubm8...aHDohG | 0.94% |
4 | 4xLpwx...k99Qdg | 0.77% |
5 | AC5RDf...CWjtW2 | 0.74% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
4HQy82...DSYyqw | 4.383B | 42.99% | 5.593M | 22.494M | |
7bgYJA...FYr44S | 455.000M | 4.46% | 45.000M | 45.000M | |
F1ubm8...aHDohG | 96.034M | 0.94% | -5.577M | -6.677M | |
4 | 4xLpwx...k99Qdg | 78.471M | 0.77% | 26,256.54 | -877.898K |
5 | AC5RDf...CWjtW2 | 75.671M | 0.74% | -83,405.76 | -1.226M |
6 | CYPdPH...p6iRqB | 73.095M | 0.72% | -90,000 | -2.920M |
7 | 97KS7T...xtSQx3 | 55.190M | 0.54% | -50,000 | -460.000K |
8 | J3HqT9...F8hQs1 | 54.600M | 0.54% | -105.000K | -590.000K |
9 | 8Mm46C...zrMZQH | 50.965M | 0.5% | 2.607M | -10.000M |
10 | 82XS3p...SmGjST | 50.040M | 0.49% | -486.233K | -10.000M |
