Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AKA
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 5,794# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 67.18% |
2 | 4CRWhP...9oMeJF | 5.64% |
3 | 8MpQns...cPSogL | 1.96% |
4 | Ch6PR7...7CfRVP | 1.84% |
5 | APUnpS...ApLe1P | 1.82% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 671.559M | 67.18% | -11.082M | 10.667M | |
4CRWhP...9oMeJF | 56.339M | 5.64% | 53.256M | 53.256M | |
8MpQns...cPSogL | 19.583M | 1.96% | 14,679.88 | 14,679.88 | |
4 | Ch6PR7...7CfRVP | 18.394M | 1.84% | 14.857M | 12.667M |
5 | APUnpS...ApLe1P | 18.165M | 1.82% | 7.609M | 7.609M |
6 | 7Q2j9a...idaRqe | 11.193M | 1.12% | 34,793.71 | -272.430K |
7 | 4aoLx6...mjSUZr | 10.805M | 1.08% | -100.000K | -100.000K |
8 | 3yNfGq...p6DHo6 | 8.955M | 0.9% | 3.347M | -100.000K |
9 | AVUgfj...VsK7Nd | 5.755M | 0.58% | -500.000K | -500.000K |
10 | D6ti4B...2PRn7W | 5.358M | 0.54% | 3.381M | -19.627M |
