Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SCF
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 21,256# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 21.69% |
2 | DQRcqA...wdzN4c | 5% |
3 | FDrWFx...as2aMK | 3.73% |
4 | ASTyfS...g7iaJZ | 2.04% |
5 | 5y1eVK...GzHwBu | 1.55% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 216.895M | 21.69% | 77,870.34 | -4.802M | |
DQRcqA...wdzN4c | 50.032M | 5% | -935.355K | -1.809M | |
FDrWFx...as2aMK | 37.296M | 3.73% | -614.570K | -1.729M | |
4 | ASTyfS...g7iaJZ | 20.367M | 2.04% | -323.166K | -1.045M |
5 | 5y1eVK...GzHwBu | 15.505M | 1.55% | 9.359M | 9.359M |
6 | 4icANL...fEmbjw | 13.275M | 1.33% | -2,474.813 | -2,474.813 |
7 | D5jx4w...e1nw8p | 12.668M | 1.27% | 212.014K | -2,474.813 |
8 | Fe7SEe...BwFA8s | 12.191M | 1.22% | 212.014K | -167.154K |
9 | B6co6z...bXJg3R | 9.830M | 0.98% | -447.180K | -447.180K |
10 | u6PJ8D...ynXq2w | 9.393M | 0.94% | 6.260M | 6.260M |
